RANKING DO CXV
Sócios Ativos
Sócios Inativos




Nível Mestre CXV

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 307 País: Portugal. Francisco Azevedo Pessoa 2478 144 63 7 0 214
002 249 País: Brasil. Lucas Pavanelli Delgado 2422 149 65 20 1 235


Nível Expert

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 369 País: Brasil. Ubirajara do Nascimento Rodrigues 2396 191 108 35 0 334
002 290 País: Brasil. Marco Jim Gui Vallin 2391 138 47 32 0 217
003 012 País: Brasil. Ivan Barros Santos 2372 156 108 55 0 319
004 294 País: Brasil. Washington Gabriel Pires 2343 50 40 4 0 94
005 549 País: Brasil. Eric Krieger von Borowski 2331 66 39 17 0 122
006 151 País: Brasil. Milton Marim 2329 141 60 64 0 265
007 649 País: Brasil. Diogo Luiz de Oliveira 2317 51 27 12 0 90
008 189 País: Brasil. Marcos Farias Magalhães Filho 2283 82 31 43 0 156
009 405 País: Brasil. Paulo Odonel Rodrigues 2277 35 17 2 0 54
010 590 País: Brasil. Emiliano Carlos Bandeira Castor 2242 36 18 16 0 70
011 213 País: Brasil. Alcindo da Silva Filho 2241 74 35 25 0 134
012 561 País: Argentina. Julio Cesar Jara 2221 69 36 36 0 141
013 010 País: Brasil. Maurício Mendes do Prado 2213 101 40 30 0 171
014 680 País: Brasil. Luiz Francisco Batista Sampaio 2211 19 2 11 0 32
015 550 País: Brasil. Marcos Antonio Natal Gomes 2209 115 55 68 4 242


Nível Amador Classe A

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 422 País: Brasil. Uilde Enico Monteiro 2194 261 51 107 3 422
002 470 País: Brasil. Júlio Márcio Moreira de Castro 2180 52 28 41 0 121
003 682 País: Brasil. Rogério Manica 2175 10 2 9 0 21
004 093 País: Portugal. Alberto Joaquim Pisco Lixa 2162 95 56 61 0 212
005 152 País: Brasil. Clauber Figueiredo Martins 2135 205 49 148 1 403
006 004 País: Brasil. Antonio Cordeiro Filho 2129 169 74 81 5 329
007 705 País: Brasil. Marcos Roberto da Silva 2113 17 5 13 0 35
008 600 País: Argentina. Antonio Polastri 2106 23 6 26 2 57
009 522 País: Brasil. Luiz Henrique Silva 2093 34 19 28 0 81
010 695 País: Brasil. Luiz Carlos Xavier 2087 13 1 18 0 32
011 372 País: Brasil. Anderson Silveira dos Santos 2075 20 7 18 0 45
012 196 País: Brasil. José Geraldo de Pontes e Souza 2066 29 22 42 1 94
013 652 País: Brasil. Kelslly Leandro Romão 2060 51 16 74 3 144
014 288 País: Brasil. Juliano Alves de Deus 2041 64 19 56 1 140
015 053 País: Brasil. Abílio Gomes de Pinho 2037 90 32 90 1 213
016 319 País: Brasil. Diego Maciel Resende 2014 71 5 94 3 173


Nível Amador Classe B

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 445 País: Brasil. Alessandro Neri de C. da Silva 1990 15 0 28 1 44
002 630 País: Portugal. João Pedro da Silva Lourenço 1978 57 21 69 0 147
003 678 País: Brasil. Lutz Michael Dittme 1964 4 0 22 0 26
004 133 País: Brasil. Elton John de Assis 1962 23 6 35 1 65
005 698 País: Brasil. Marcos Paulo Monteiro 1961 7 2 15 2 26
006 107 País: Brasil. Éder Jonas Schreiber 1956 54 6 52 0 112
007 250 País: Brasil. Ruy Carvalho Gonçalves 1954 146 59 209 1 415
008 261 País: Brasil. Antonio Carlos da Silva 1948 26 5 36 0 67
009 134 País: Estados Unidos da América. Tony Popp 1925 52 21 51 0 124
010 169 País: Brasil. Paulo Sérgio Resende de Almeida 1922 408 131 535 0 1074
011 197 País: Brasil. Ricardo Gurgel Azzi 1908 61 24 95 0 180
012 604 País: Costa Rica. Mario Valverde López 1906 51 25 81 17 174
013 618 País: Chile. Didier Segovia Barría 1905 0 0 27 5 32
014 605 País: Argentina. Hugo Angel Sánchez 1895 21 4 63 5 93
015 623 País: Brasil. Wilson José de Vulcanis Junior 1855 18 5 62 1 86
016 633 País: Brasil. Elvio Lampugnani 1829 10 0 30 1 41
017 694 País: Brasil. Claudio Nascimento dos Santos 1825 13 2 76 1 92
018 454 País: Brasil. Willians Jefferson da Silva 1824 38 4 66 0 108
019 243 País: Brasil. Bruno Sergio Veras de Morais 1800 13 4 37 0 54


Nível Amador Classe C

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 065 País: Brasil. Francisco Ferreira Filho 1751 7 1 4 0 12
002 701 País: Brasil. Flávio Novais Barbosa 1739 1 1 0 2 4
003 103 País: Brasil. Wacelys Wagner Lima Guimarães 1728 5 1 8 0 14
004 706 País: Brasil. Almir de Barros Silva 1727 2 0 2 0 4
005 699 País: Brasil. Marco Antonio de Souza Carvalho 1724 1 0 0 3 4
006 690 País: Brasil. Ricardo Lucena 1722 2 0 2 0 4
007 697 País: Brasil. Cleber Ramos da Silva 1722 0 0 1 1 2
008 700 País: Brasil. Eduardo de Moura 1698 1 0 0 3 4
009 696 País: Brasil. Leonardo Cópio Prado 1691 0 0 5 1 6
010 708 País: Brasil. Marcelo Perondi 1688 0 0 5 0 5
011 707 País: Brasil. André Luiz Tomasi 1687 0 0 2 0 2
012 709 País: Brasil. Charles Cesar Couto 1678 0 0 2 0 2
013 335 País: Brasil. Carlos Aníbal Granja de Castro 1669 16 4 106 3 129
014 692 País: Brasil. Antonio Marcos Barbosa 1661 2 0 6 0 8
015 683 País: Brasil. Thiago Brum Nicodemos 1639 2 0 11 1 14