RANKING DO CXV
Sócios Ativos
Sócios Inativos



Nível Expert

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 307 País: Portugal. Francisco Azevedo Pessoa 2162 129 53 6 0 188
002 369 País: Brasil. Ubirajara do Nascimento Rodrigues 2069 176 82 32 0 290
003 497 País: Brasil. Carlos Batista Lopes 2064 74 30 7 0 111
004 408 País: Brasil. André de Araujo Costa 2054 61 21 6 0 88
005 019 País: Brasil. Francisco Sorroche 2050 141 72 42 0 255
006 012 País: Brasil. Ivan Barros Santos 2004 136 93 53 0 282


Nível Amador Classe A

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 228 País: Brasil. Dogeval Ferreira Holanda 2000 111 36 31 0 178
002 151 País: Brasil. Milton Marim 1994 126 46 60 0 232
003 075 País: Brasil. Jorge Pereira Gonçalves Filho 1985 48 17 12 0 77
004 235 País: Brasil. Andre Rodrigues Cano 1980 100 55 23 0 178
005 140 País: Brasil. Antônio G. S. Fagundes 1963 195 78 55 0 328
006 010 País: Brasil. Maurício Mendes do Prado 1942 95 38 27 0 160
007 327 País: Nicarágua. Gerardo Avellán 1939 86 55 33 0 174
008 106 País: Brasil. Nilson Santos 1929 54 18 17 1 90
009 093 País: Portugal. Alberto Joaquim Pisco Lixa 1921 66 33 33 0 132
010 213 País: Brasil. Alcindo da Silva Filho 1920 54 26 15 0 95
011 549 País: Brasil. Eric Krieger von Borowski 1919 41 25 12 0 78
012 152 País: Brasil. Clauber Figueiredo Martins 1906 167 39 118 1 325


Nível Amador Classe B

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 074 País: Brasil. Luiz do Prado 1888 57 38 26 1 122
002 405 País: Brasil. Paulo Odonel Rodrigues 1883 24 16 2 0 42
003 550 País: Brasil. Marcos Antonio Natal Gomes 1876 88 44 49 4 185
004 004 País: Brasil. Antonio Cordeiro Filho 1869 117 51 53 3 224
005 569 País: Brasil. Vilma Porcino dos Santos 1866 42 6 12 0 60
006 452 País: Brasil. Ivo Lúcio Fischer 1866 39 20 22 0 81
007 341 País: Brasil. Rodrigo Bruscato 1855 72 40 51 0 163
008 587 País: Brasil. Luciano Teixeira de Souza 1844 29 9 8 0 46
009 469 País: Brasil. André Luiz Villares Monteiro 1843 79 23 46 1 149
010 548 País: Nicarágua. Jose Luis Fonseca Gonzalez 1839 17 12 1 0 30
011 590 País: Brasil. Emiliano Carlos Bandeira Castor 1834 20 11 6 0 37
012 586 País: Brasil. Fábio Ribeiro de Freitas 1832 19 6 6 0 31
013 422 País: Brasil. Uilde Enico Monteiro 1831 123 23 71 3 220
014 522 País: Brasil. Luiz Henrique Silva 1829 29 17 14 0 60
015 602 País: Brasil. Yuri Ghenov 1821 17 4 7 0 28
016 537 País: Brasil. Delmo Cassio Lodi 1819 46 24 23 1 94
017 288 País: Brasil. Juliano Alves de Deus 1818 58 16 46 1 121
018 266 País: Brasil. Ivan Marques da Silva 1815 170 61 89 1 321
019 470 País: Brasil. Júlio Márcio Moreira de Castro 1792 37 12 34 0 83
020 188 País: Brasil. Armando José B. dos Santos 1789 83 23 70 0 176
021 595 País: Argentina. Alberto Justo Dezan 1783 10 8 4 0 22
022 205 País: Brasil. Josemberg Crescêncio dos Santos 1782 17 4 6 0 27
023 189 País: Brasil. Marcos Farias Magalhães Filho 1778 35 5 36 0 76
024 215 País: Brasil. José Venancio da Silva Filho 1768 18 11 12 0 41
025 053 País: Brasil. Abílio Gomes de Pinho 1767 71 24 66 0 161
026 611 País: Brasil. Fernando Melchior 1762 37 16 33 0 86
027 604 País: Costa Rica. Mario Valverde López 1758 28 14 24 6 72
028 561 País: Argentina. Julio Cesar Jara 1754 30 10 26 0 66
029 193 País: Brasil. Paulo Roberto Lima 1752 26 4 21 0 51
030 636 País: Brasil. Luciano Nendza Dias 1749 6 2 3 0 11
031 606 País: Brasil. Antonio Evanhoé Pereira de Souza 1742 6 1 4 5 16
032 252 País: Brasil. Marcos Alexandre Schatz 1738 28 5 25 2 60
033 630 País: Portugal. João Pedro da Silva Lourenço 1738 10 3 8 0 21
034 134 País: Estados Unidos da América. Tony Popp 1730 45 15 43 0 103
035 582 País: Brasil. Ruy Ermelindo Barbosa 1728 3 1 2 0 6
036 092 País: Brasil. Sérgio Ricardo da Silva Coelho 1723 64 30 73 2 169
037 482 País: Brasil. Hamilton Luiz Gimenes Teixeira 1719 30 10 32 6 78
038 002 País: Brasil. Luciano Rigolin de Almeida 1718 38 19 39 0 96
039 539 País: Brasil. Sergio Gonçalves 1716 9 4 11 0 24
040 593 País: Brasil. Lucio Teixeira de Souza 1714 14 9 12 0 35
041 115 País: Espanha. José Antônio Marin Míllán 1714 6 3 11 0 20
042 491 País: Brasil. Marcos Rodrigo Domingues 1710 40 8 45 2 95
043 316 País: Brasil. Rodolfo Pereira de Andrade 1709 12 3 15 0 30
044 628 País: Portugal. Tiago Miguel Couto Tavares 1709 1 1 2 4 8
045 404 País: Brasil. Romildo de Souza Martins 1707 56 14 49 0 119
046 203 País: Portugal. Luís Filipe Domingues 1701 13 2 11 0 26


Nível Amador Classe C

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 644 País: Espanha. Abel Valenzuela Garcia 1700 0 0 0 0 0
002 624 País: Itália. Alfredo Alessandrini 1700 0 0 0 0 0
003 645 País: Brasil. Douglas Henrique Peccin Lopes 1700 0 0 0 0 0
004 637 País: Brasil. Felipe Rafael Kosloski 1700 0 0 0 0 0
005 638 País: Brasil. George Francisco dos Santos Pellicer 1700 0 0 0 0 0
006 647 País: Brasil. Humberto Araújo Quaglio de Souza 1700 0 0 0 0 0
007 640 País: Brasil. Jônatas Luiz de Oliveira