RANKING DO CXV
Sócios Ativos
Sócios Inativos




Nível Mestre CXV

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 307 País: Portugal. Francisco Azevedo Pessoa 2488 141 57 6 0 204
002 249 País: Brasil. Lucas Pavanelli Delgado 2419 123 49 17 1 190


Nível Expert

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 369 País: Brasil. Ubirajara do Nascimento Rodrigues 2399 187 98 34 0 319
002 408 País: Brasil. André de Araujo Costa 2397 66 28 8 0 102
003 290 País: Brasil. Marco Jim Gui Vallin 2380 124 36 29 0 189
004 012 País: Brasil. Ivan Barros Santos 2377 153 100 54 0 307
005 235 País: Brasil. Andre Rodrigues Cano 2342 114 60 24 0 198
006 151 País: Brasil. Milton Marim 2340 139 59 63 0 261
007 649 País: Brasil. Diogo Luiz de Oliveira 2336 44 16 6 0 66
008 294 País: Brasil. Washington Gabriel Pires 2315 38 34 4 0 76
009 549 País: Brasil. Eric Krieger von Borowski 2310 56 30 14 0 100
010 327 País: Nicarágua. Gerardo Avellán 2297 122 65 41 0 228
011 228 País: Brasil. Dogeval Ferreira Holanda 2278 119 40 33 0 192
012 405 País: Brasil. Paulo Odonel Rodrigues 2266 31 17 2 0 50
013 213 País: Brasil. Alcindo da Silva Filho 2250 68 33 22 0 123
014 590 País: Brasil. Emiliano Carlos Bandeira Castor 2226 32 16 15 0 63
015 189 País: Brasil. Marcos Farias Magalhães Filho 2221 74 20 42 0 136
016 648 País: Brasil. Edimar Ferreira dos Anjos 2214 10 5 9 0 24
017 010 País: Brasil. Maurício Mendes do Prado 2208 97 38 29 0 164
018 550 País: Brasil. Marcos Antonio Natal Gomes 2206 109 50 62 4 225
019 602 País: Brasil. Yuri Ghenov 2202 17 4 13 0 34
020 452 País: Brasil. Ivo Lúcio Fischer 2201 39 20 23 0 82


Nível Amador Classe A

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 093 País: Portugal. Alberto Joaquim Pisco Lixa 2194 92 51 54 0 197
002 587 País: Brasil. Luciano Teixeira de Souza 2190 37 12 13 0 62
003 470 País: Brasil. Júlio Márcio Moreira de Castro 2167 48 22 39 0 109
004 636 País: Brasil. Luciano Nendza Dias 2161 8 3 12 3 26
005 666 País: Brasil. Guilherme Souza de Lima e Cirne 2151 11 0 11 2 24
006 477 País: Brasil. Cristiano Grossi da Silva 2151 9 6 9 0 24
007 152 País: Brasil. Clauber Figueiredo Martins 2148 198 49 141 1 389
008 341 País: Brasil. Rodrigo Bruscato 2146 73 40 53 0 166
009 422 País: Brasil. Uilde Enico Monteiro 2145 184 38 92 3 317
010 657 País: Brasil. Rudson Marinho Peixoto 2134 13 9 9 3 34
011 004 País: Brasil. Antonio Cordeiro Filho 2128 143 63 71 4 281
012 522 País: Brasil. Luiz Henrique Silva 2110 33 18 25 0 76
013 569 País: Brasil. Vilma Porcino dos Santos 2099 50 6 18 2 76
014 611 País: Brasil. Fernando Melchior 2099 47 24 45 1 117
015 580 País: Brasil. Marcel Felipe Moreira 2086 4 1 15 0 20
016 252 País: Brasil. Marcos Alexandre Schatz 2071 28 5 27 4 64
017 561 País: Argentina. Julio Cesar Jara 2068 39 18 34 0 91
018 672 País: Brasil. Sergilson da Silva Amorim 2067 10 1 8 0 19
019 675 País: Brasil. Adriano Prachthäuser 2064 0 0 19 5 24
020 656 País: Brasil. Fausto Palmor de Lima Brignol 2061 7 6 7 0 20
021 630 País: Portugal. João Pedro da Silva Lourenço 2058 42 13 44 0 99
022 288 País: Brasil. Juliano Alves de Deus 2049 60 18 53 1 132
023 053 País: Brasil. Abílio Gomes de Pinho 2047 84 30 84 1 199
024 196 País: Brasil. José Geraldo de Pontes e Souza 2034 23 19 39 1 82
025 266 País: Brasil. Ivan Marques da Silva 2027 189 71 116 2 378
026 479 País: Brasil. Cristiane Uchoas 2023 17 5 26 0 48
027 652 País: Brasil. Kelslly Leandro Romão 2015 24 8 53 2 87
028 600 País: Argentina. Antonio Polastri 2013 11 3 26 2 42
029 678 País: Brasil. Lutz Michael Dittme 2013 4 0 16 0 20
030 445 País: Brasil. Alessandro Neri de C. da Silva 2008 15 0 25 0 40


Nível Amador Classe B

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 626 País: Brasil. Aquiles Machado de Oliveira 1999 4 1 17 6 28
002 133 País: Brasil. Elton John de Assis 1982 21 5 28 0 54
003 604 País: Costa Rica. Mario Valverde López 1973 44 21 63 16 144
004 609 País: Brasil. Elias Vidal Bezerra Júnior 1973 2 1 33 0 36
005 618 País: Chile. Didier Segovia Barría 1972 0 0 16 5 21
006 096 País: Brasil. Paulo Ferreira Nines 1961 29 9 28 0 66
007 169 País: Brasil. Paulo Sérgio Resende de Almeida 1958 369 116 467 0 952
008 642 País: Brasil. João Francisco Borba 1952 7 1 39 3 50
009 669 País: Brasil. Cleonir José Simonetti 1949 3 3 16 6 28
010 134 País: Estados Unidos da América. Tony Popp 1938 50 19 47 0 116
011 001 País: Brasil. Herley Mühlenbruch Guimarães 1931 49 22 40 1 112
012 002 País: Brasil. Luciano Rigolin de Almeida 1925 42 21 39 0 102
013 261 País: Brasil. Antonio Carlos da Silva 1924 24 4 35 0 63
014 258 País: Brasil. Sérgio Bomfim Vidal 1907 25 3 44 0 72
015 107 País: Brasil. Éder Jonas Schreiber 1900 45 4 50 0 99
016 424 País: Brasil. Marcel Rodrigues da Costa 1890 5 0 11 0 16
017 605 País: Argentina. Hugo Angel Sánchez 1889 12 3 52 3 70
018 623 País: Brasil. Wilson José de Vulcanis Junior 1872 18 5 56 1 80
019 197 País: Brasil. Ricardo Gurgel Azzi 1865 55 23 92 0 170
020 250 País: Brasil. Ruy Carvalho Gonçalves 1853 132 54 205 1 392
021 619 País: Brasil. Rubens Correia de Matos 1852 18 3 42 0 63
022 054 País: Brasil. Eudo Avelino da Cruz 1849 65 10 104 0 179
023 633 País: Brasil. Elvio Lampugnani 1830 6 0 24 1 31
024 421 País: Brasil. Maurício Lobo Sewaybricker 1824 12 0 45 0 57
025 654 País: Brasil. Ary Sergio Dias 1809 6 0 0 0 6
026 665 País: Brasil. Uelton Fabricius Alvez Rezende 1800 7 0 5 0 12


Nível Amador Classe C

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 688 País: Brasil. Marcos Oliveira de Oliveira 1796 7 0 2 0 9
002 156 País: Brasil. Carlos Alberto de Lira 1788 48 14 118 6 186
003 300 País: Brasil. Rodney Ricardo Joaquim 1767 34 2 96 0 132
004 682 País: Brasil. Rogério Manica 1766 4 0 1 0 5
005 674 País: Brasil. Paulo Lima Lopez 1755 3 0 3 0 6
006 680 País: Brasil. Luiz Francisco Batista Sampaio 1748 4 0 2 0 6
007 670 País: Brasil. Tiago Almeida Alves 1740 3 0 4 1 8
008 335 País: Brasil. Carlos Anibal Granja de Castro 1739 15 4 80 2 101
009 660 País: Brasil. Edison Luiz de Oliveira 1728 2 0 1 1 4
010 689 País: Brasil. Izaque De Oliveira Betiato 1728 2 0 1 0 3
011 629 País: Brasil. Gilberto Dantas 1720 4 1 9 0 14
012 663 País: Brasil. Leandro Gonçalves de Aguiar 1713 2 1 3 0 6
013 671 País: Brasil. Daniel do Vale Bernardo 1692 0 0 4 0 4
014 687 País: Brasil. Gustavo Guimarães Noronha 1689 0 0 1 0 1
015 683 País: Brasil. Thiago Brum Nicodemos 1679 1 0 3 0 4
016 681 País: Brasil. Fabricio Carolino 1674 0 0 4 0 4
017 676 País: Brasil. Robério Fonseca Padilha Junior 1668 3 0 9 0 12
018 684 País: Brasil. André Otavio Peres Protzek 1666 0 0 4 0 4
019 668 País: Brasil. Marcio Henrique Martins Dias 1653 0 0 4 0 4