RANKING DO CXV
Sócios Ativos
Sócios Inativos




Nível Mestre CXV

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 307 País: Portugal. Francisco Azevedo Pessoa 2487 140 57 6 0 203
002 408 País: Brasil. André de Araujo Costa 2403 66 28 7 0 101


Nível Expert

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 249 País: Brasil. Lucas Pavanelli Delgado 2388 110 49 16 1 176
002 369 País: Brasil. Ubirajara do Nascimento Rodrigues 2378 183 98 34 0 315
003 012 País: Brasil. Ivan Barros Santos 2366 150 97 54 0 301
004 290 País: Brasil. Marco Jim Gui Vallin 2358 115 34 27 0 176
005 649 País: Brasil. Diogo Luiz de Oliveira 2346 42 12 4 0 58
006 235 País: Brasil. Andre Rodrigues Cano 2342 114 60 24 0 198
007 151 País: Brasil. Milton Marim 2335 137 58 62 0 257
008 549 País: Brasil. Eric Krieger von Borowski 2300 54 29 13 0 96
009 327 País: Nicarágua. Gerardo Avellán 2297 122 65 41 0 228
010 228 País: Brasil. Dogeval Ferreira Holanda 2278 119 40 33 0 192
011 648 País: Brasil. Edimar Ferreira dos Anjos 2267 10 5 5 0 20
012 405 País: Brasil. Paulo Odonel Rodrigues 2266 31 17 2 0 50
013 140 País: Brasil. Antônio G. S. Fagundes 2257 195 80 57 0 332
014 213 País: Brasil. Alcindo da Silva Filho 2250 66 30 19 0 115
015 590 País: Brasil. Emiliano Carlos Bandeira Castor 2225 30 15 13 0 58
016 189 País: Brasil. Marcos Farias Magalhães Filho 2218 73 17 41 0 131
017 550 País: Brasil. Marcos Antonio Natal Gomes 2206 109 50 62 4 225
018 602 País: Brasil. Yuri Ghenov 2202 17 4 13 0 34
019 010 País: Brasil. Maurício Mendes do Prado 2201 96 38 29 0 163


Nível Amador Classe A

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 152 País: Brasil. Clauber Figueiredo Martins 2198 198 49 132 1 380
002 548 País: Nicarágua. Jose Luis Fonseca Gonzalez 2196 17 12 5 0 34
003 093 País: Portugal. Alberto Joaquim Pisco Lixa 2195 87 48 51 0 186
004 587 País: Brasil. Luciano Teixeira de Souza 2178 35 12 13 0 60
005 636 País: Brasil. Luciano Nendza Dias 2161 8 3 12 3 26
006 470 País: Brasil. Júlio Márcio Moreira de Castro 2158 46 22 38 0 106
007 477 País: Brasil. Cristiano Grossi da Silva 2158 8 6 8 0 22
008 537 País: Brasil. Delmo Cassio Lodi 2155 49 27 25 1 102
009 522 País: Brasil. Luiz Henrique Silva 2137 32 17 23 0 72
010 657 País: Brasil. Rudson Marinho Peixoto 2134 13 9 9 3 34
011 611 País: Brasil. Fernando Melchior 2117 46 22 40 1 109
012 004 País: Brasil. Antonio Cordeiro Filho 2107 128 60 68 4 260
013 569 País: Brasil. Vilma Porcino dos Santos 2105 50 6 18 0 74
014 422 País: Brasil. Uilde Enico Monteiro 2099 168 35 91 3 297
015 487 País: Brasil. Vitor Luís Tenório Mati 2092 9 1 12 0 22
016 554 País: Argentina. Claudio Nolli 2087 6 1 11 0 18
017 580 País: Brasil. Marcel Felipe Moreira 2086 4 1 15 0 20
018 675 País: Brasil. Adriano Prachthäuser 2075 0 0 19 0 19
019 252 País: Brasil. Marcos Alexandre Schatz 2071 28 5 27 4 64
020 630 País: Portugal. João Pedro da Silva Lourenço 2061 35 12 37 0 84
021 561 País: Argentina. Julio Cesar Jara 2051 36 16 34 0 86
022 288 País: Brasil. Juliano Alves de Deus 2049 60 18 53 1 132
023 053 País: Brasil. Abílio Gomes de Pinho 2037 82 30 83 1 196
024 196 País: Brasil. José Geraldo de Pontes e Souza 2028 22 17 38 1 78
025 593 País: Brasil. Lucio Teixeira de Souza 2028 15 10 17 0 42
026 266 País: Brasil. Ivan Marques da Silva 2027 189 71 116 2 378
027 479 País: Brasil. Cristiane Uchoas 2023 17 5 26 0 48
028 652 País: Brasil. Kelslly Leandro Romão 2019 18 7 45 1 71
029 600 País: Argentina. Antonio Polastri 2013 11 3 26 2 42
030 190 País: Brasil. Sidney David Alves 2010 27 8 23 0 58
031 445 País: Brasil. Alessandro Neri de C. da Silva 2008 15 0 25 0 40


Nível Amador Classe B

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 626 País: Brasil. Aquiles Machado de Oliveira 1999 4 1 17 6 28
002 092 País: Brasil. Sérgio Ricardo da Silva Coelho 1990 66 30 75 2 173
003 133 País: Brasil. Elton John de Assis 1982 21 5 28 0 54
004 604 País: Costa Rica. Mario Valverde López 1975 41 21 61 12 135
005 169 País: Brasil. Paulo Sérgio Resende de Almeida 1971 355 112 445 0 912
006 669 País: Brasil. Cleonir José Simonetti 1954 3 3 16 3 25
007 642 País: Brasil. João Francisco Borba 1952 7 1 39 3 50
008 096 País: Brasil. Paulo Ferreira Nines 1941 26 9 27 0 62
009 134 País: Estados Unidos da América. Tony Popp 1934 48 19 45 0 112
010 001 País: Brasil. Herley Mühlenbruch Guimarães 1924 49 21 40 0 110
011 002 País: Brasil. Luciano Rigolin de Almeida 1921 42 19 39 0 100
012 258 País: Brasil. Sérgio Bomfim Vidal 1907 25 3 44 0 72
013 238 País: Brasil. Fábio Selinger 1901 55 14 57 1 127
014 208 País: Brasil. Nilton Nunes Feitosa 1900 9 0 18 1 28
015 261 País: Brasil. Antonio Carlos da Silva 1894 18 4 32 0 54
016 424 País: Brasil. Marcel Rodrigues da Costa 1890 5 0 11 0 16
017 605 País: Argentina. Hugo Angel Sánchez 1881 12 3 51 0 66
018 623 País: Brasil. Wilson José de Vulcanis Junior 1872 18 5 56 1 80
019 250 País: Brasil. Ruy Carvalho Gonçalves 1869 131 52 196 1 380
020 107 País: Brasil. Éder Jonas Schreiber 1869 41 4 49 0 94
021 619 País: Brasil. Rubens Correia de Matos 1864 16 3 37 0 56
022 197 País: Brasil. Ricardo Gurgel Azzi 1863 54 21 91 0 166
023 003 País: Brasil. Anderson Willian Pereira Lemos 1848 38 6 60 0 104
024 054 País: Brasil. Eudo Avelino da Cruz 1843 64 10 104 0 178
025 666 País: Brasil. Guilherme Souza de Lima e Cirne 1843 11 0 11 0 22
026 633 País: Brasil. Elvio Lampugnani 1833 4 0 22 1 27
027 421 País: Brasil. Maurício Lobo Sewaybricker 1824 12 0 45 0 57
028 654 País: Brasil. Ary Sergio Dias 1809 6 0 0 0 6
029 665 País: Brasil. Uelton Fabricius Alvez Rezende 1800 7 0 5 0 12


Nível Amador Classe C

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 656 País: Brasil. Fausto Palmor de Lima Brignol 1786 6 5 4 0 15
002 335 País: Brasil. Carlos Anibal Granja de Castro 1768 15 4 74 1 94
003 678 País: Brasil. Lutz Michael Dittme 1767 4 0 2 0 6
004 674 País: Brasil. Paulo Lima Lopez 1755 3 0 3 0 6
005 672 País: Brasil. Sergilson da Silva Amorim 1754 5 1 3 0 9
006 156 País: Brasil. Carlos Alberto de Lira 1748 48 14 118 0 180
007 670 País: Brasil. Tiago Almeida Alves 1740 3 0 4 1 8
008 660 País: Brasil. Edison Luiz de Oliveira 1728 2 0 1 1 4
009 653 País: Brasil. Bruno Renato Paschoal 1725 4 0 6 0 10
010 663 País: Brasil. Leandro Gonçalves de Aguiar 1713 2 1 3 0 6
011 629 País: Brasil. Gilberto Dantas 1712 2 1 7 0 10
012 676 País: Brasil. Robério Fonseca Padilha Junior 1706 3 0 5 0 8
013 661 País: Brasil. Luiz Claudio Fernandes 1694 0 0 4 0 4
014 671 País: Brasil. Daniel do Vale Bernardo 1692 0 0 4 0 4
015 658 País: Brasil. Hugo Souza Amaral 1689 0 0 3 1 4
016 681 País: Brasil. Fabricio Carolino 1687 0 0 1 0 1
017 647 País: Brasil. Humberto Araújo Quaglio de Souza 1685 1 0 3 0 4
018 651 País: Argentina. Ramon Daniel Rivas 1679 1 0 7 0 8
019 659 País: Brasil. Leo Maykell e Silva Alves 1659 0 0 4 0 4
020 668 País: Brasil. Marcio Henrique Martins Dias 1653 0 0 4 0 4