RANKING DO CXV
Sócios Ativos
Um ano ou mais sem jogar

Sócios Ativos




Nível Mestre CXV

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 480 País: Brasil. Renan Levy da Costa 2457 13 3 0 0 16


Nível Expert

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 308 País: Brasil. Jorge Alexandrino M. da Silva 2358 56 19 3 0 78
002 497 País: Brasil. Carlos Batista Lopes 2341 75 30 13 0 118
003 415 País: Brasil. Gilberto Guimarães da Silva 2329 21 15 8 0 44
004 518 País: Brasil. Nordel Xavier 2318 42 10 6 0 58
005 410 País: Brasil. Willian Márcio Coelho 2315 38 9 0 0 47
006 075 País: Brasil. Jorge Pereira Gonçalves Filho 2313 48 17 12 0 77
007 019 País: Brasil. Francisco Sorroche 2293 141 72 50 0 263
008 048 País: Portugal. Rogério Paulo Rodrigues Ribeiro 2281 82 42 17 1 142
009 106 País: Brasil. Nilson Santos 2263 54 18 17 1 90
010 140 País: Brasil. Antônio G. S. Fagundes 2257 195 80 57 0 332
011 310 País: Brasil. Emerson de Pinho Adam 2251 13 4 10 3 30
012 299 País: Brasil. Roberta Petroni 2250 53 14 11 0 78
013 101 País: Bulgária. Hristo Ivanov 2238 21 16 6 0 43
014 211 País: Brasil. Arthur Monteiro 2236 73 38 19 0 130
015 511 País: Brasil. Pedro Alcantara de Mello 2235 39 15 10 0 64
016 484 País: Brasil. Ruy Carlos Afonso 2235 14 4 1 0 19
017 264 País: Brasil. Paulo Sunao Shintate Jr. 2230 27 9 3 0 39
018 506 País: Brasil. Marcos Donizete Machado 2227 12 3 3 0 18
019 399 País: Brasil. José Roberto de Oliveira 2223 33 32 17 0 82
020 595 País: Argentina. Alberto Justo Dezan 2209 10 8 4 0 22
021 074 País: Brasil. Luiz do Prado 2202 60 39 26 1 126


Nível Amador Classe A

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 131 País: Itália. Giancarlo Marcotulli 2198 31 10 6 0 47
002 548 País: Nicarágua. Jose Luis Fonseca Gonzalez 2196 17 12 5 0 34
003 586 País: Brasil. Fábio Ribeiro de Freitas 2195 19 6 6 0 31
004 457 País: Brasil. Ertes Schwambach 2195 13 3 3 0 19
005 514 País: Portugal. José Miguel de Sousa Pires Cunha 2195 6 2 8 0 16
006 466 País: Brasil. João Batista Nascimento do Santos 2192 16 5 11 0 32
007 416 País: Brasil. Edson Rogério Tambosi 2190 12 2 8 0 22
008 606 País: Brasil. Antonio Evanhoé Pereira de Souza 2183 6 1 4 5 16
009 436 País: Brasil. Filipe de Oliveira Cirqueira 2176 28 10 7 0 45
010 095 País: Brasil. Alex Rodrigues dos Santos 2163 59 16 26 0 101
011 227 País: Brasil. Ademir de Freitas 2162 19 5 8 0 32
012 276 País: Brasil. Ivacir Helbing 2162 15 2 1 0 18
013 643 País: Alemanha. Clemens von Rosenberg 2158 1 6 9 0 16
014 537 País: Brasil. Delmo Cassio Lodi 2155 49 27 25 1 102
015 412 País: Brasil. Wilson Spera Junior 2154 27 8 16 0 51
016 205 País: Brasil. Josemberg Crescêncio dos Santos 2151 17 4 6 0 27
017 275 País: Brasil. Julio Cesar Bazak 2148 20 2 4 0 26
018 138 País: Peru. Luis Balcazar Novoa 2146 50 15 39 0 104
019 608 País: Brasil. Lúcio José dos Reis Rodrigues 2146 6 1 12 1 20
020 539 País: Brasil. Sergio Gonçalves 2145 9 4 11 0 24
021 005 País: Argentina. Roberto Lambrecht 2142 24 7 2 0 33
022 217 País: Brasil. Jorge Luiz Aveline 2142 14 5 14 0 33
023 377 País: Brasil. Jose Maria Cruz 2141 11 5 4 0 20
024 613 País: Brasil. Paulo Vicente Konzen 2140 6 3 7 0 16
025 143 País: Brasil. Sérgio Boffa 2137 12 0 4 0 16
026 560 País: Brasil. Carlos Roberto Santini 2137 8 5 17 0 30
027 330 País: Brasil. Rubem Rocha 2137 5 5 8 0 18
028 115 País: Espanha. José Antônio Marin Míllán 2131 6 3 11 0 20
029 105 País: Brasil. Raimundo Francisco da Silva 2130 30 6 14 0 50
030 289 País: Brasil. Miguel Monteiro Mello 2127 8 3 5 0 16
031 354 País: Brasil. Anderson Junishi Yano 2124 15 3 12 0 30
032 225 País: Brasil. Fernando Henrique F. Viveros 2123 27 16 10 0 53
033 469 País: Brasil. André Luiz Villares Monteiro 2122 79 23 46 1 149
034 069 País: Brasil. José Izaías C. Silva 2114 53 15 27 0 95
035 204 País: Portugal. Vitor Leal (Excluido) 2110 16 5 14 0 35
036 201 País: Itália. Enrico Senis 2109 13 6 5 0 24
037 459 País: Brasil. Roberto Monteiro de Lima 2108 15 2 11 0 28
038 147 País: Portugal. João C. S. Rios de Oliveira 2107 45 9 18 0 72
039 215 País: Brasil. José Venancio da Silva Filho 2105 18 11 12 0 41
040 446 País: Brasil. Carlos Emanuel Andrade 2100 11 1 8 0 20
041 334 País: Brasil. Paulo Afonso Borba Rolim 2096 37 20 33 0 90
042 117 País: Brasil. Bruno de Oliveira Sousa 2096 5 0 11 0 16
043 132 País: Brasil. Fabrício Dardengo Hupp 2094 23 6 10 0 39
044 259 País: Brasil. Moisés Versulotti 2092 16 3 11 0 30
045 487 País: Brasil. Vitor Luís Tenório Mati 2092 9 1 12 0 22
046 032 País: México. Everest Rossell 2091 20 6 9 0 35
047 554 País: Argentina. Claudio Nolli 2087 6 1 11 0 18
048 086 País: Brasil. Walace Soares 2083 11 2 7 0 20
049 372 País: Brasil. Anderson Silveira dos Santos 2081 17 6 15 0 38
050 563 País: Brasil. Zaqueu de Paula Collecta 2081 8 2 10 0 20
051 302 País: Brasil. Maria Aparecida Mello 2079 15 0 13 0 28
052 373 País: Brasil. Alexsandro Trindade Sales da Silv 2079 8 3 10 0 21
053 271 País: Brasil. Allan Rodrigo Bomfim 2076 13 2 13 0 28
054 420 País: Brasil. Newton Célio Gonçalves Lima Jr 2075 36 13 29 0 78
055 316 País: Brasil. Rodolfo Pereira de Andrade 2071 12 3 15 0 30
056 380 País: Brasil. André Barros Ferreira Fernandes 2069 30 4 20 0 54
057 121 País: Brasil. Rafael May 2065 13 2 14 0 29
058 499 País: Brasil. Robson Martins Lima 2065 7 5 12 0 24
059 378 País: Brasil. Paulo Santoro 2063 11 4 9 0 24
060 181 País: Brasil. Bruno Oliveira Maroneze 2061 8 2 10 0 20
061 431 País: Brasil. Edson Cavalcanti 2058 8 2 8 0 18
062 512 País: Brasil. José Luiz Benedito Milanezi Jr 2053 6 1 13 0 20
063 013 País: Brasil. Luiz Osvaldo Cifuentes Gonçalves 2051 10 5 1 0 16
064 006 País: Argentina. Alejo Santiago José Torres 2050 105 24 42 0 171
065 460 País: Brasil. Antonio Ferreira 2050 5 1 12 0 18
066 193 País: Brasil. Paulo Roberto Lima 2049 26 4 21 0 51
067 588 País: Brasil. Alvaro da Silva 2041 10 3 13 0 26
068 057 País: Brasil. Michael Rommell 2039 18 3 3 0 24
069 200 País: Brasil. Luciano Benetti Matte 2035 6 4 8 0 18
070 482 País: Brasil. Hamilton Luiz Gimenes Teixeira 2028 30 10 32 6 78
071 593 País: Brasil. Lucio Teixeira de Souza 2028 15 10 17 0 42
072 188 País: Brasil. Armando José B. dos Santos 2026 83 23 70 0 176
073 139 País: Brasil. João Neumann Neto 2025 68 19 37 0 124
074 491 País: Brasil. Marcos Rodrigo Domingues 2022 40 8 45 2 95
075 370 País: Brasil. Éderson Silveira dos Santos 2022 8 4 10 0 22
076 284 País: Brasil. Felipe Betschart 2017 8 2 14 0 24
077 203 País: Portugal. Luís Filipe Domingues 2014 14 2 14 0 30
078 411 País: Brasil. Roberto Luiz Spenthof 2011 12 5 7 0 24
079 190 País: Brasil. Sidney David Alves 2010 27 8 23 0 58
080 149 País: Portugal. Paulo Xavier 2009 8 3 13 0 24
081 320 País: Brasil. Karlos Rodrigo Oliveira e Silva 2007 13 2 18 0 33
082 038 País: Brasil. Sérgio C. M. de Araújo 2006 37 5 34 0 76
083 374 País: Brasil. Mauro Hermes Gomes Jr. 2000 7 3 10 0 20


Nível Amador Classe B

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 362 País: Brasil. Paulo Roberto de Siqueira e Silva 1999 69 25 52 6 152
002 397 País: México. Davide Alonso Torquato 1999 5 0 17 0 22
003 008 País: Brasil. Sílvio F. Teixeira 1994 37 4 19 0 60
004 325 País: Brasil. Felipe Kosloski 1994 5 0 13 0 18
005 045 País: Brasil. João Paulo Limberger 1993 9 1 7 0 17
006 092 País: Brasil. Sérgio Ricardo da Silva Coelho 1990 66 30 75 2 173
007 306 País: Brasil. Rafael Oliveira Amâncio 1987 20 2 25 0 47
008 535 País: Brasil. Flávio Recch Lavareda 1985 7 0 35 0 42
009 336 País: Brasil. Reginaldo Soares Guimarães 1983 10 6 16 0 32
010 224 País: Brasil. Marcos Antônio Cheganças 1982 31 3 35 0 69
011 273 País: Brasil. Marcelino Brandão Filho 1982 20 2 14 0 36
012 136 País: Brasil. Bruno Murtinho de Moraes 1979 50 18 37 0 105
013 390 País: Espanha. Victor Tácito Sanchez 1977 2 0 21 0 23
014 612 País: Brasil. Esdras Lins Bispo Junior 1976 0 0 16 2 18
015 153 País: Brasil. Ronaldo de Campos Fernandes 1975 19 5 24 0 48
016 617 País: Brasil. Gilson Martins 1974 0 0 16 2 18
017 404 País: Brasil. Romildo de Souza Martins 1973 56 14 49 0 119
018 328 País: Brasil. Luiz Oliveira 1973 10 1 15 0 26
019 398 País: Brasil. Ricardo Fernandes de Camargo 1972 22 4 18 0 44
020 393 País: Portugal. Luiz Figueroa Pianchão 1971 13 0 32 0 45
021 579 País: Brasil. Adelar A Bischoff 1971 2 1 12 1 16
022 230 País: Brasil. Fabrício Fadel Kammer 1966 11 1 12 0 24
023 039 País: Brasil. Francisneto Gomes de Oliveira 1964 3 4 16 0 23
024 430 País: Brasil. Mauro Tisato Takeda 1962 14 2 30 0 46
025 315 País: Brasil. Rafael Antonio Chedid 1961 17 3 26 0 46
026 247 País: Brasil. Carlos Alberto Pedroso Araújo 1960 15 5 10 0 30
027 395 País: Brasil. Wilson Braz Cônego EXC 1960 14 1 28 0 43
028 076 País: Brasil. Marcos Correia Santos 1959 9 1 8 0 18
029 403 País: Brasil. Fernando Rezende Faria 1958 11 2 17 0 30
030 251 País: Brasil. Douglas Ricardo Hermínio Reis 1956 7 0 11 0 18
031 352 País: Brasil. André Vicente 1955 10 0 14 0 24
032 553 País: Brasil. José Luiz F. de Melo 1954 4 5 10 5 24
033 394 País: Argentina. Alphonsus Guimarâes Baptista 1952 3 1 20 0 24
034 438 País: Brasil. Leandro Camilo Martins Silva 1949 8 0 24 0 32
035 157 País: Brasil. Sandro Divonzir da Silva 1947 34 6 32 0 72
036 018 País: Brasil. Deyvison Fábio Vieira 1944 36 11 31 0 78
037 392 País: Chile. Hugo Sanchez Vilela 1944 1 0 21 0 22
038 146 País: Brasil. Marco Antonio Couto Araújo 1942 5 0 10 3 18
039 036 País: Brasil. Pedro Aluizio de Abreu Lobo 1939 8 1 12 0 21
040 186 País: Brasil. Oswaldo Oliveira Pinto 1937 34 13 37 0 84
041 009 País: Brasil. Luiz Alberto Borbely 1937 14 6 18 0 38
042 127 País: Brasil. Zeno José Andrade Gonçalves 1936 8 1 13 2 24
043 097 País: Brasil. Fábio Leal da Luz Neto 1934 30 5 25 0 60
044 166 País: Brasil. Claudiney Martins 1934 19 4 19 0 42
045 342 País: Brasil. Ronaldo Medeiros de Vasconcelos 1933 15 5 30 0 50
046 084 País: Brasil. Jaime Strauss 1933 10 0 7 0 17
047 059 País: Brasil. Antonio Carlos Lima da Silva 1932 24 3 18 0 45
048 150 País: Brasil. Anderson Carlos Faller 1932 7 3 12 0 22
049 391 País: Peru. Adolpho Leocádion Sancler 1930 6 0 23 0 29
050 389 País: Brasil. Cristovam Vilhena Lisboa 1929 12 2 24 0 38
051 283 País: Venezuela. José Briceño 1929 7 2 9 0 18
052 163 País: Brasil. Carlos F. A. Cipolatti 1928 16 1 33 0 50
053 493 País: Brasil. Renato Rocha Menezes 1921 5 1 10 0 16
054 194 País: Brasil. Daniel Gomes Damasceno 1917 3 0 15 0 18
055 407 País: Brasil. Peter de Oliveira 1913 6 1 18 0 25
056 071 País: Brasil. Carlos Alexandre de Lima 1911 35 13 43 0 91
057 573 País: Brasil. Ricardo Moreira de Araujo 1911 0 0 18 0 18
058 581 País: Brasil. Rogélio Branco Moreira 1910 12 1 46 7 66
059 314 País: Brasil. Marcelo Perondi 1907 17 1 42 0 60
060 296 País: Brasil. Juarez Rodrigues Belém Júnior 1905 10 4 16 0 30
061 238 País: Brasil. Fábio Selinger 1901 55 14 57 1 127
062 208 País: Brasil. Nilton Nunes Feitosa 1900 9 0 18 1 28
063 313 País: Brasil. Creshneve Ferreira Lopes 1893 21 3 38 0 62
064 231 País: Brasil. William de Oliveira Assis 1888 49 5 71 2 127
065 209 País: Brasil. Emir da Rosa Caldeira Júnior 1888 17 7 44 0 68
066 598 País: Brasil. Ivo Sousa de Farias 1888 3 0 13 0 16
067 102 País: Brasil. José Tadeu C. Silva 1887 3 0 14 0 17
068 501 País: Brasil. Adeilson Pereira dos Santos 1885 11 0 42 1 54
069 245 País: Brasil. Jorge Luiz de Moraes Tourinho 1882 11 3 16 0 30
070 144 País: Brasil. José Roberto Sversut 1877 19 1 37 0 57
071 055 País: Brasil. Evandro J. S. Bitencourt 1874 20 4 21 0 45
072 017 País: Brasil. Denilson Sócrates de Sousa 1874 19 4 29 0 52
073 268 País: Brasil. Jairo Bilharinho 1872 6 2 24 0 32
074 303 País: Brasil. Carlos Eberhard Diaz Torres 1872 2 0 16 0 18
075 141 País: Brasil. Fabrício de Oliveira Costa 1871 32 6 45 0 83
076 461 País: Brasil. Fabiano Oliveira de Jesus 1871 3 1 20 0 24
077 465 País: Brasil. André Luis Franceschini 1868 10 2 0 0 12
078 359 País: Brasil. Daniel Bittencourt Garcia 1864 4 0 15 0 19
079 338 País: Brasil. José Marcelo dos Santos 1863 51 11 78 0 140
080 423 País: Brasil. Fernando Ortiz de Mello 1859 4 0 24 0 28
081 339 País: Brasil. Susumo Sumihara Magalhães 1858 10 2 2 0 14
082 451 País: Brasil. Paulo Rafael Barreto Mendes 1857 10 6 28 0 44
083 388 País: Brasil. Celeste Barreiros Maciel 1853 2 0 21 0 23
084 454 País: Brasil. Willians Jefferson da Silva 1852 38 4 58 0 100
085 168 País: Brasil. Matheus Diego do Nascimento 1849 8 2 25 0 35
086 003 País: Brasil. Anderson Willian Pereira Lemos 1848 38 6 60 0 104
087 184 País: Brasil. Marcelo Feitoza Corrêa 1845 8 2 25 0 35
088 142 País: Venezuela. German Castillo 1842 8 2 3 0 13
089 099 País: Brasil. Edilberto José de F. Silva 1841 8 2 24 0 34
090 088 País: Brasil. Luís Henrique Garavello Filho 1841 6 1 15 0 22
091 265 País: Brasil. Márcio Fabricio 1840 4 0 32 0 36
092 243 País: Brasil. Bruno Sergio Veras de Morais 1836 12 2 26 0 40
093 046 País: Brasil. Bruno Silva 1835 3 0 14 0 17
094 437 País: Brasil. Rufino Almeida Brandão 1834 10 0 44 0 54
095 280 País: Brasil. André Pfeiffer 1830 9 1 2 0 12
096 478 País: Brasil. Alexandre Meneghetti 1829 7 4 1 0 12
097 562 País: Colômbia. Eduardo Garcia Garcia 1827 8 2 0 0 10
098 318 País: Brasil. Fabio Ricardo Rodrigues Brasilino 1816 10 0 4 0 14
099 202 País: Peru. Ricardo Galvez 1814 8 4 0 0 12
100 061 País: Brasil. Marcos Antônio Ferreira Bueno 1813 52 14 80 0 146
101 257 País: Portugal. Manuel Jesus Marques Leitão 1811 19 1 44 0 64
102 124 País: Brasil. Rogério Campos de Castro 1807 31 0 70 2 103
103 023 País: Brasil. Marcos Duarte 1807 11 1 3 0 15
104 329 País: Brasil. Alexandre Massaharu Hatanaka 1805 8 0 22 0 30
105 344 País: Brasil. José Lúcio de Almeida Cardoso 1800 9 1 4 0 14


Nível Amador Classe C

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 486 País: Brasil. Jaqueline Pamplona Corrêa 1799 6 2 2 0 10
002 192 País: Brasil. Mario Vaz 1799 6 0 0 0 6
003 109 País: Brasil. Daniel Nicolussi 1798 6 0 0 0 6
004 129 País: Brasil. Márcio Antônio Rosa do Prado 1796 2 0 22 0 24
005 110 País: Brasil. José Alexandre Ribeiro Dóro 1793 9 1 2 0 12
006 123 País: Brasil. Peterson Lingenover 1786 36 9 57 1 103
007 353 País: Brasil. Dario da Silva 1785 6 0 0 0 6
008 476 País: Brasil. Valério Marcon Brum 1782 5 1 0 0 6
009 489 País: Brasil. Suelmo Barbosa Lima EXC 1781 5 0 37 0 42
010 524 País: Brasil. Maurício da Costa Szelag 1780 5 0 1 0 6
011 350 País: Brasil. Fábio Cordon 1779 6 0 0 0 6
012 545 País: Brasil. Matias Epifânio 1779 4 1 1 0 6
013 145 País: Brasil. Sérgio Rodrigo Pegado 1779 1 0 17 0 18
014 509 País: Brasil. Pedro Correa Filho 1778 5 1 0 0 6
015 326 País: Brasil. Alfonso Graft Pollor 1777 5 1 3 0 9
016 058 País: Brasil. Augusto César Rosa da Silva 1773 6 0 0 0 6
017 582 País: Brasil. Ruy Ermelindo Barbosa 1771 3 1 2 0 6
018 262 País: Brasil. Jardel Melo da Penha Filho 1770 5 0 1 0 6
019 126 País: Brasil. Carlos Robson Silva 1768 6 0 0 0 6
020 543 País: Argentina. Gerardo Sofia 1767 3 4 3 0 10
021 448 País: Brasil. André Amaral de Azeredo 1766 7 0 5 0 12
022 324 País: Brasil. Valtercides B. de Freitas e Silva 1766 5 1 0 0 6
023 207 País: Brasil. Yasser Hosni 1765 4 1 1 0 6
024 171 País: Brasil. Ivan Eduardo Tagliaferro 1764 6 2 5 0 13
025 402 País: Brasil. Carlos Valadão - EXC 1762 0 0 18 0 18
026 319 País: Brasil. Diego Maciel Resende 1761 27 0 71 2 100
027 068 País: Argentina. José Alberto Zamudio 1761 6 2 3 0 11
028 507 País: Brasil. Clever Eduardo da Silva 1760 7 0 5 0 12
029 113 País: Brasil. David Dias da Silva 1759 5 0 1 0 6
030 490 País: Angola. Manuel Costa Ramalho 1759 4 2 0 0 6
031 239 País: Brasil. Nylson Gerhske da Câmara Leal 1756 6 0 3 0 9
032 544 País: Brasil. Jailton Pedro Teixeira de Souza 1756 5 0 3 0 8
033 433 País: Brasil. Radamés Oliveira Araújo 1756 4 2 6 0 12
034 114 País: Brasil. Anderson Antônio Pereira de Sousa 1756 4 2 0 0 6
035 536 País: Brasil. Luiz Francisco da Silva Barbosa 1755 4 1 1 0 6
036 175 País: Brasil. Jadson Macário Silva 1753 4 2 0 0 6
037 515 País: Brasil. Roger Henrique Schmidt 1752 4 0 2 0 6
038 361 País: Brasil. Adilson Carlos Zaniratto Junior 1751 7 2 43 0 52
039 439 País: Brasil. Gelson Luís Paganella 1751 4 0 2 0 6
040 471 País: Brasil. Fabrício Teixeira 1751 2 3 1 0 6
041 170 País: Brasil. Leonardo Silva Santos 1750 7 2 6 0 15
042 534 País: Itália. Stefano Mateucci 1750 5 0 3 0 8
043 206 País: Brasil. James Jensen 1748 3 0 0 0 3
044 530 País: Brasil. Ingo Ristow 1747 4 0 2 0 6
045 094 País: Brasil. José Roberto Morau 1747 3 1 1 0 5
046 034 País: Brasil. Odone Motta da Rosa 1746 5 3 4 0 12
047 355 País: Portugal. António José Pereira Ferreira 1746 5 0 3 0 8
048 260 País: Brasil. Tarcísio Cardoso Selinger 1746 3 0 3 0 6
049 360 País: Brasil. Marcelo Alves 1746 3 0 1 0 4
050 274 País: Brasil. Reiner Requião de Souza 1745 20 2 49 0 71
051 158 País: Brasil. Pedro Flávio da Silveira 1744 6 1 5 0 12
052 212 País: Brasil. Mário Alberto Baranowiski Filho 1744 4 1 2 0 7
053 295 País: Brasil. Paulo Sergio do Carmo Cordeiro 1743 3 1 2 0 6
054 566 País: Brasil. Fabrício Dalsasso Joaquim 1743 3 0 1 0 4
055 135 País: Brasil. Waldirson B. Morais Coelho 1742 4 0 2 0 6
056 236 País: Brasil. Rogério Celso de Oliveira Paiva 1741 4 0 2 0 6
057 418 País: Brasil. Norberto Ullrich EXC 1739 4 0 2 0 6
058 488 País: Brasil. Carlos Eduardo de Andrade e Silva 1738 4 1 9 0 14
059 317 País: Brasil. Mauro Machado de Carvalho 1737 4 0 2 0 6
060 628 País: Portugal. Tiago Miguel Couto Tavares 1737 1 1 2 4 8
061 155 País: Brasil. Roger Tabari 1735 3 1 2 0 6
062 570 País: Brasil. Antonio Fernando Façanha de Olive 1734 1 1 1 1 4
063 301 País: Brasil. José Natanael Claw 1733 6 0 6 0 12
064 073 País: Brasil. Alexsandro Barros Érico 1733 3 2 1 0 6
065 494 País: Portugal. Mário José Rocha Figueiredo 1731 6 0 8 0 14
066 572 País: Brasil. Francisco Cruz Lopes 1730 4 0 3 1 8
067 312 País: Brasil. Alexssandro André Gottschalk 1730 2 0 6 0 8
068 195 País: Brasil. Stenio Vargas da Silva 1729 3 2 1 0 6
069 343 País: Brasil. Márcio Cardoso dos Santos 1728 3 2 3 0 8
070 089 País: Brasil. José Neto Malvaso 1727 102 32 157 0 291
071 413 País: Brasil. Lucênia Gomes de Souza Belém 1727 1 1 0 0 2
072 529 País: Brasil. Wendel Rodrigo de Assis 1726 4 1 7 0 12
073 064 País: Portugal. José Olivença Cortês 1726 4 0 2 0 6
074 401 País: Brasil. José Rubens P. Lima 1725 5 0 7 0 12
075 653 País: Brasil. Bruno Renato Paschoal 1725 4 0 6 0 10
076 120 País: Brasil. Everton Dzikovicz 1724 3 0 3 0 6
077 035 País: Turquia. Osgur Erkent 1722 4 0 2 0 6
078 214 País: Brasil. José Carlos Gonçalves Capela Jr. 1722 3 0 3 0 6
079 498 País: Brasil. Paulo Alex da Silva Carvalho 1720 1 0 1 0 2
080 176 País: Brasil. Waldir Walter Júnior 1718 2 1 3 0 6
081 148 País: Brasil. Rogério Almeida Roscio 1717 5 1 6 0 12
082 287 País: Brasil. Leonardo Pires da Conceição 1716 5 0 7 0 12
083 381 País: Alemanha. Karin Martins 1716 3 0 8 0 11
084 516 País: Brasil. Anderson Santana 1716 3 0 3 0 6
085 368 País: Brasil. Alessandro Rodrigues da Silva 1716 2 1 3 0 6
086 517 País: Brasil. Gelson Idalgo Canuto 1716 2 0 4 0 6
087 396 País: Brasil. Alexandre Soares Ferreira 1715 4 0 4 0 8
088 322 País: Brasil. Sérgio Roberto da Silva Coelho 1713 4 2 6 0 12
089 483 País: Brasil. Alcides Marques da Silva 1713 4 0 10 0 14
090 414 País: Brasil. Caubim de Abreu Silva Junior EXC 1712 3 0 3 0 6
091 565 País: Brasil. Carlos Eduardo Naves de Souza 1712 2 0 5 3 10
092 103 País: Brasil. Wacelys Wagner Lima Guimarães 1711 4 1 8 0 13
093 162 País: Brasil. Renê Paulo Isopo Porto 1711 3 0 3 0 6
094 222 País: Brasil. Antônio Rodrigues Ribeiro 1711 2 0 4 0 6
095 400 País: Brasil. Waldir F. Reccanello 1710 2 0 4 0 6
096 627 País: Brasil. Donizete Adilson Goyano 1709 1 1 2 0 4
097 174 País: Brasil. Luiz Claudio A. Coelho 1708 18 0 63 0 81
098 376 País: Brasil. Edson de Castro Ferreira 1707 2 2 2 0 6
099 047 País: Brasil. Marcelo Alves de Oliveira 1706 5 0 7 0 12
100 357 País: Brasil. Altino Mayrink 1705 3 0 3 0 6
101 253 País: Brasil. Paulo Henrique V. B. Zanconato 1704 4 0 8 0 12
102 450 País: Brasil. Wilton Santos de Oliveira 1704 4 0 8 0 12
103 108 País: Brasil. Leonardo Steffenello 1704 3 0 3 0 6
104 111 País: Brasil. Otniel Cláudio Rossi 1703 3 0 3 0 6
105 337 País: Brasil. Caio D´Aragona Prado 1702 2 0 4 0 6
106 022 País: Brasil. Moacir de Souza Cabral 1702 2 0 2 0 4