<


RANKING DO CXV
Sócios Ativos
Um ano ou mais sem jogar

Sócios Ativos




Nível Mestre CXV

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 480 País: Brasil. Renan Levy da Costa 2457 13 3 0 0 16


Nível Expert

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 408 País: Brasil. André de Araujo Costa 2397 66 28 8 0 102
002 308 País: Brasil. Jorge Alexandrino M. da Silva 2358 56 19 3 0 78
003 497 País: Brasil. Carlos Batista Lopes 2345 75 30 13 0 118
004 235 País: Brasil. Andre Rodrigues Cano 2342 114 60 24 0 198
005 415 País: Brasil. Gilberto Guimarães da Silva 2329 21 15 8 0 44
006 518 País: Brasil. Nordel Xavier 2318 42 10 6 0 58
007 410 País: Brasil. Willian Márcio Coelho 2315 38 9 0 0 47
008 075 País: Brasil. Jorge Pereira Gonçalves Filho 2313 48 17 12 0 77
009 327 País: Nicarágua. Gerardo Avellán 2297 122 65 41 0 228
010 019 País: Brasil. Francisco Sorroche 2293 141 72 50 0 263
011 048 País: Portugal. Rogério Paulo Rodrigues Ribeiro 2281 82 42 17 1 142
012 228 País: Brasil. Dogeval Ferreira Holanda 2278 119 40 33 0 192
013 106 País: Brasil. Nilson Santos 2263 54 18 17 1 90
014 140 País: Brasil. Antônio G. S. Fagundes 2257 195 80 57 0 332
015 310 País: Brasil. Emerson de Pinho Adam 2251 13 4 10 3 30
016 299 País: Brasil. Roberta Petroni 2250 53 14 11 0 78
017 101 País: Bulgária. Hristo Ivanov 2238 21 16 6 0 43
018 211 País: Brasil. Arthur Monteiro 2236 73 38 19 0 130
019 511 País: Brasil. Pedro Alcantara de Mello 2235 39 15 10 0 64
020 484 País: Brasil. Ruy Carlos Afonso 2235 14 4 1 0 19
021 264 País: Brasil. Paulo Sunao Shintate Jr. 2230 27 9 3 0 39
022 506 País: Brasil. Marcos Donizete Machado 2227 12 3 3 0 18
023 399 País: Brasil. José Roberto de Oliveira 2223 33 32 17 0 82
024 648 País: Brasil. Edimar Ferreira dos Anjos 2214 10 5 9 0 24
025 595 País: Argentina. Alberto Justo Dezan 2209 10 8 4 0 22
026 074 País: Brasil. Luiz do Prado 2202 60 39 26 1 126
027 452 País: Brasil. Ivo Lúcio Fischer 2201 39 20 23 0 82


Nível Amador Classe A

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 131 País: Itália. Giancarlo Marcotulli 2198 31 10 6 0 47
002 688 País: Brasil. Marcos Oliveira de Oliveira 2198 10 0 11 0 21
003 548 País: Nicarágua. Jose Luis Fonseca Gonzalez 2196 17 12 5 0 34
004 586 País: Brasil. Fábio Ribeiro de Freitas 2195 19 6 6 0 31
005 457 País: Brasil. Ertes Schwambach 2195 13 3 3 0 19
006 514 País: Portugal. José Miguel de Sousa Pires Cunha 2195 6 2 8 0 16
007 466 País: Brasil. João Batista Nascimento do Santos 2192 16 5 11 0 32
008 587 País: Brasil. Luciano Teixeira de Souza 2190 37 12 13 0 62
009 416 País: Brasil. Edson Rogério Tambosi 2190 12 2 8 0 22
010 606 País: Brasil. Antonio Evanhoé Pereira de Souza 2183 6 1 4 5 16
011 436 País: Brasil. Filipe de Oliveira Cirqueira 2176 28 10 7 0 45
012 095 País: Brasil. Alex Rodrigues dos Santos 2163 59 16 26 0 101
013 227 País: Brasil. Ademir de Freitas 2162 19 5 8 0 32
014 276 País: Brasil. Ivacir Helbing 2162 15 2 1 0 18
015 636 País: Brasil. Luciano Nendza Dias 2161 8 3 12 3 26
016 643 País: Alemanha. Clemens von Rosenberg 2158 1 6 9 0 16
017 537 País: Brasil. Delmo Cassio Lodi 2155 49 27 25 1 102
018 412 País: Brasil. Wilson Spera Junior 2154 27 8 16 0 51
019 205 País: Brasil. Josemberg Crescêncio dos Santos 2151 17 4 6 0 27
020 666 País: Brasil. Guilherme Souza de Lima e Cirne 2151 11 0 11 2 24
021 275 País: Brasil. Julio Cesar Bazak 2148 20 2 4 0 26
022 341 País: Brasil. Rodrigo Bruscato 2146 73 40 53 0 166
023 138 País: Peru. Luis Balcazar Novoa 2146 50 15 39 0 104
024 608 País: Brasil. Lúcio José dos Reis Rodrigues 2146 6 1 12 1 20
025 539 País: Brasil. Sergio Gonçalves 2145 9 4 11 0 24
026 005 País: Argentina. Roberto Lambrecht 2142 24 7 2 0 33
027 217 País: Brasil. Jorge Luiz Aveline 2142 14 5 14 0 33
028 377 País: Brasil. Jose Maria Cruz 2141 11 5 4 0 20
029 613 País: Brasil. Paulo Vicente Konzen 2140 6 3 7 0 16
030 602 País: Brasil. Yuri Ghenov 2139 17 4 21 0 42
031 143 País: Brasil. Sérgio Boffa 2137 12 0 4 0 16
032 477 País: Brasil. Cristiano Grossi da Silva 2137 11 6 11 0 28
033 560 País: Brasil. Carlos Roberto Santini 2137 8 5 17 0 30
034 330 País: Brasil. Rubem Rocha 2137 5 5 8 0 18
035 657 País: Brasil. Rudson Marinho Peixoto 2134 13 9 9 3 34
036 115 País: Espanha. José Antônio Marin Míllán 2131 6 3 11 0 20
037 105 País: Brasil. Raimundo Francisco da Silva 2130 30 6 14 0 50
038 665 País: Brasil. Uelton Fabricius Alvez Rezende 2128 7 2 7 0 16
039 289 País: Brasil. Miguel Monteiro Mello 2127 8 3 5 0 16
040 354 País: Brasil. Anderson Junishi Yano 2124 15 3 12 0 30
041 225 País: Brasil. Fernando Henrique F. Viveros 2123 27 16 10 0 53
042 469 País: Brasil. André Luiz Villares Monteiro 2122 79 23 46 1 149
043 069 País: Brasil. José Izaías C. Silva 2114 53 15 27 0 95
044 204 País: Portugal. Vitor Leal (Excluido) 2110 16 5 14 0 35
045 201 País: Itália. Enrico Senis 2109 13 6 5 0 24
046 459 País: Brasil. Roberto Monteiro de Lima 2108 15 2 11 0 28
047 147 País: Portugal. João C. S. Rios de Oliveira 2107 45 9 18 0 72
048 215 País: Brasil. José Venancio da Silva Filho 2105 18 11 12 0 41
049 446 País: Brasil. Carlos Emanuel Andrade 2100 11 1 8 0 20
050 569 País: Brasil. Vilma Porcino dos Santos 2099 50 6 18 2 76
051 334 País: Brasil. Paulo Afonso Borba Rolim 2096 37 20 33 0 90
052 117 País: Brasil. Bruno de Oliveira Sousa 2096 5 0 11 0 16
053 132 País: Brasil. Fabrício Dardengo Hupp 2094 23 6 10 0 39
054 259 País: Brasil. Moisés Versulotti 2092 16 3 11 0 30
055 487 País: Brasil. Vitor Luís Tenório Mati 2092 9 1 12 0 22
056 611 País: Brasil. Fernando Melchior 2091 47 24 46 1 118
057 032 País: México. Everest Rossell 2091 20 6 9 0 35
058 554 País: Argentina. Claudio Nolli 2087 6 1 11 0 18
059 580 País: Brasil. Marcel Felipe Moreira 2086 4 1 15 0 20
060 086 País: Brasil. Walace Soares 2083 11 2 7 0 20
061 563 País: Brasil. Zaqueu de Paula Collecta 2081 8 2 10 0 20
062 302 País: Brasil. Maria Aparecida Mello 2079 15 0 13 0 28
063 373 País: Brasil. Alexsandro Trindade Sales da Silv 2079 8 3 10 0 21
064 271 País: Brasil. Allan Rodrigo Bomfim 2076 13 2 13 0 28
065 420 País: Brasil. Newton Célio Gonçalves Lima Jr 2075 36 13 29 0 78
066 672 País: Brasil. Sergilson da Silva Amorim 2073 10 1 8 1 20
067 252 País: Brasil. Marcos Alexandre Schatz 2071 28 5 27 4 64
068 316 País: Brasil. Rodolfo Pereira de Andrade 2071 12 3 15 0 30
069 380 País: Brasil. André Barros Ferreira Fernandes 2069 30 4 20 0 54
070 121 País: Brasil. Rafael May 2065 13 2 14 0 29
071 499 País: Brasil. Robson Martins Lima 2065 7 5 12 0 24
072 675 País: Brasil. Adriano Prachthäuser 2064 0 0 19 5 24
073 378 País: Brasil. Paulo Santoro 2063 11 4 9 0 24
074 181 País: Brasil. Bruno Oliveira Maroneze 2061 8 2 10 0 20
075 656 País: Brasil. Fausto Palmor de Lima Brignol 2061 7 6 7 0 20
076 431 País: Brasil. Edson Cavalcanti 2058 8 2 8 0 18
077 512 País: Brasil. José Luiz Benedito Milanezi Jr 2053 6 1 13 0 20
078 013 País: Brasil. Luiz Osvaldo Cifuentes Gonçalves 2051 10 5 1 0 16
079 006 País: Argentina. Alejo Santiago José Torres 2050 105 24 42 0 171
080 460 País: Brasil. Antonio Ferreira 2050 5 1 12 0 18
081 193 País: Brasil. Paulo Roberto Lima 2049 26 4 21 0 51
082 588 País: Brasil. Alvaro da Silva 2041 10 3 13 0 26
083 057 País: Brasil. Michael Rommell 2039 18 3 3 0 24
084 200 País: Brasil. Luciano Benetti Matte 2035 6 4 8 0 18
085 482 País: Brasil. Hamilton Luiz Gimenes Teixeira 2028 30 10 32 6 78
086 593 País: Brasil. Lucio Teixeira de Souza 2028 15 10 17 0 42
087 266 País: Brasil. Ivan Marques da Silva 2027 189 71 116 2 378
088 188 País: Brasil. Armando José B. dos Santos 2026 83 23 70 0 176
089 139 País: Brasil. João Neumann Neto 2025 68 19 37 0 124
090 479 País: Brasil. Cristiane Uchoas 2023 17 5 26 0 48
091 491 País: Brasil. Marcos Rodrigo Domingues 2022 40 8 45 2 95
092 370 País: Brasil. Éderson Silveira dos Santos 2022 8 4 10 0 22
093 284 País: Brasil. Felipe Betschart 2017 8 2 14 0 24
094 203 País: Portugal. Luís Filipe Domingues 2014 14 2 14 0 30
095 411 País: Brasil. Roberto Luiz Spenthof 2011 12 5 7 0 24
096 190 País: Brasil. Sidney David Alves 2010 27 8 23 0 58
097 149 País: Portugal. Paulo Xavier 2009 8 3 13 0 24
098 320 País: Brasil. Karlos Rodrigo Oliveira e Silva 2007 13 2 18 0 33
099 038 País: Brasil. Sérgio C. M. de Araújo 2006 37 5 34 0 76
100 374 País: Brasil. Mauro Hermes Gomes Jr. 2000 7 3 10 0 20


Nível Amador Classe B

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 362 País: Brasil. Paulo Roberto de Siqueira e Silva 1999 69 25 52 6 152
002 397 País: México. Davide Alonso Torquato 1999 5 0 17 0 22
003 626 País: Brasil. Aquiles Machado de Oliveira 1999 4 1 17 6 28
004 008 País: Brasil. Sílvio F. Teixeira 1994 37 4 19 0 60
005 325 País: Brasil. Felipe Kosloski 1994 5 0 13 0 18
006 045 País: Brasil. João Paulo Limberger 1993 9 1 7 0 17
007 092 País: Brasil. Sérgio Ricardo da Silva Coelho 1990 66 30 75 2 173
008 306 País: Brasil. Rafael Oliveira Amâncio 1987 20 2 25 0 47
009 535 País: Brasil. Flávio Recch Lavareda 1985 7 0 35 0 42
010 336 País: Brasil. Reginaldo Soares Guimarães 1983 10 6 16 0 32
011 224 País: Brasil. Marcos Antônio Cheganças 1982 31 3 35 0 69
012 273 País: Brasil. Marcelino Brandão Filho 1982 20 2 14 0 36
013 136 País: Brasil. Bruno Murtinho de Moraes 1979 50 18 37 0 105
014 390 País: Espanha. Victor Tácito Sanchez 1977 2 0 21 0 23
015 612 País: Brasil. Esdras Lins Bispo Junior 1976 0 0 16 2 18
016 153 País: Brasil. Ronaldo de Campos Fernandes 1975 19 5 24 0 48
017 617 País: Brasil. Gilson Martins 1974 0 0 16 2 18
018 404 País: Brasil. Romildo de Souza Martins 1973 56 14 49 0 119
019 328 País: Brasil. Luiz Oliveira 1973 10 1 15 0 26
020 609 País: Brasil. Elias Vidal Bezerra Júnior 1973 2 1 33 0 36
021 398 País: Brasil. Ricardo Fernandes de Camargo 1972 22 4 18 0 44
022 393 País: Portugal. Luiz Figueroa Pianchão 1971 13 0 32 0 45
023 579 País: Brasil. Adelar A Bischoff 1971 2 1 12 1 16
024 230 País: Brasil. Fabrício Fadel Kammer 1966 11 1 12 0 24
025 039 País: Brasil. Francisneto Gomes de Oliveira 1964 3 4 16 0 23
026 430 País: Brasil. Mauro Tisato Takeda 1962 14 2 30 0 46
027 096 País: Brasil. Paulo Ferreira Nines 1961 29 9 28 0 66
028 315 País: Brasil. Rafael Antonio Chedid 1961 17 3 26 0 46
029 247 País: Brasil. Carlos Alberto Pedroso Araújo 1960 15 5 10 0 30
030 395 País: Brasil. Wilson Braz Cônego EXC 1960 14 1 28 0 43
031 076 País: Brasil. Marcos Correia Santos 1959 9 1 8 0 18
032 403 País: Brasil. Fernando Rezende Faria 1958 11 2 17 0 30
033 251 País: Brasil. Douglas Ricardo Hermínio Reis 1956 7 0 11 0 18
034 352 País: Brasil. André Vicente 1955 10 0 14 0 24
035 553 País: Brasil. José Luiz F. de Melo 1954 4 5 10 5 24
036 642 País: Brasil. João Francisco Borba 1952 7 1 39 3 50
037 394 País: Argentina. Alphonsus Guimarâes Baptista 1952 3 1 20 0 24
038 438 País: Brasil. Leandro Camilo Martins Silva 1949 8 0 24 0 32
039 669 País: Brasil. Cleonir José Simonetti 1949 3 3 16 6 28
040 157 País: Brasil. Sandro Divonzir da Silva 1947 34 6 32 0 72
041 018 País: Brasil. Deyvison Fábio Vieira 1944 36 11 31 0 78
042 392 País: Chile. Hugo Sanchez Vilela 1944 1 0 21 0 22
043 146 País: Brasil. Marco Antonio Couto Araújo 1942 5 0 10 3 18
044 036 País: Brasil. Pedro Aluizio de Abreu Lobo 1939 8 1 12 0 21
045 186 País: Brasil. Oswaldo Oliveira Pinto 1937 34 13 37 0 84
046 009 País: Brasil. Luiz Alberto Borbely 1937 14 6 18 0 38
047 127 País: Brasil. Zeno José Andrade Gonçalves 1936 8 1 13 2 24
048 097 País: Brasil. Fábio Leal da Luz Neto 1934 30 5 25 0 60
049 166 País: Brasil. Claudiney Martins 1934 19 4 19 0 42
050 342 País: Brasil. Ronaldo Medeiros de Vasconcelos 1933 15 5 30 0 50
051 084 País: Brasil. Jaime Strauss 1933 10 0 7 0 17
052 059 País: Brasil. Antonio Carlos Lima da Silva 1932 24 3 18 0 45
053 150 País: Brasil. Anderson Carlos Faller 1932 7 3 12 0 22
054 001 País: Brasil. Herley Mühlenbruch Guimarães 1931 49 22 40 1 112
055 391 País: Peru. Adolpho Leocádion Sancler 1930 6 0 23 0 29
056 002 País: Brasil. Luciano Rigolin de Almeida 1929 43 21 39 0 103
057 389 País: Brasil. Cristovam Vilhena Lisboa 1929 12 2 24 0 38
058 283 País: Venezuela. José Briceño 1929 7 2 9 0 18
059 163 País: Brasil. Carlos F. A. Cipolatti 1928 16 1 33 0 50
060 194 País: Brasil. Daniel Gomes Damasceno 1917 3 0 15 0 18
061 407 País: Brasil. Peter de Oliveira 1913 6 1 18 0 25
062 071 País: Brasil. Carlos Alexandre de Lima 1911 35 13 43 0 91
063 573 País: Brasil. Ricardo Moreira de Araujo 1911 0 0 18 0 18
064 581 País: Brasil. Rogélio Branco Moreira 1910 12 1 46 7 66
065 258 País: Brasil. Sérgio Bomfim Vidal 1907 25 3 44 0 72
066 314 País: Brasil. Marcelo Perondi 1907 17 1 42 0 60
067 296 País: Brasil. Juarez Rodrigues Belém Júnior 1905 10 4 16 0 30
068 493 País: Brasil. Renato Rocha Menezes 1904 7 2 15 0 24
069 208 País: Brasil. Nilton Nunes Feitosa 1900 9 0 18 1 28
070 313 País: Brasil. Creshneve Ferreira Lopes 1893 21 3 38 0 62
071 424 País: Brasil. Marcel Rodrigues da Costa 1890 5 0 11 0 16
072 231 País: Brasil. William de Oliveira Assis 1888 49 5 71 2 127
073 209 País: Brasil. Emir da Rosa Caldeira Júnior 1888 17 7 44 0 68
074 598 País: Brasil. Ivo Sousa de Farias 1888 3 0 13 0 16
075 102 País: Brasil. José Tadeu C. Silva 1887 3 0 14 0 17
076 501 País: Brasil. Adeilson Pereira dos Santos 1885 11 0 42 1 54
077 245 País: Brasil. Jorge Luiz de Moraes Tourinho 1882 11 3 16 0 30
078 238 País: Brasil. Fábio Germano Selinger 1881 55 14 61 1 131
079 144 País: Brasil. José Roberto Sversut 1877 19 1 37 0 57
080 055 País: Brasil. Evandro J. S. Bitencourt 1874 20 4 20 1 45
081 017 País: Brasil. Denilson Sócrates de Sousa 1874 19 4 29 0 52
082 268 País: Brasil. Jairo Bilharinho 1872 6 2 24 0 32
083 303 País: Brasil. Carlos Eberhard Diaz Torres 1872 2 0 16 0 18
084 141 País: Brasil. Fabrício de Oliveira Costa 1871 32 6 45 0 83
085 461 País: Brasil. Fabiano Oliveira de Jesus 1871 3 1 20 0 24
086 465 País: Brasil. André Luis Franceschini 1868 10 2 0 0 12
087 359 País: Brasil. Daniel Bittencourt Garcia 1864 4 0 15 0 19
088 338 País: Brasil. José Marcelo dos Santos 1863 51 11 78 0 140
089 423 País: Brasil. Fernando Ortiz de Mello 1859 4 0 24 0 28
090 339 País: Brasil. Susumo Sumihara Magalhães 1858 10 2 2 0 14
091 451 País: Brasil. Paulo Rafael Barreto Mendes 1857 10 6 28 0 44
092 388 País: Brasil. Celeste Barreiros Maciel 1853 2 0 21 0 23
093 054 País: Brasil. Eudo Avelino da Cruz 1849 65 10 104 0 179
094 168 País: Brasil. Matheus Diego do Nascimento 1849 8 2 25 0 35
095 003 País: Brasil. Anderson Willian Pereira Lemos 1848 38 6 60 0 104
096 619 País: Brasil. Rubens Correia de Matos 1848 18 3 43 0 64
097 184 País: Brasil. Marcelo Feitoza Corrêa 1845 8 2 25 0 35
098 142 País: Venezuela. German Castillo 1842 8 2 3 0 13
099 099 País: Brasil. Edilberto José de F. Silva 1841 8 2 24 0 34
100 088 País: Brasil. Luís Henrique Garavello Filho 1841 6 1 15 0 22
101 265 País: Brasil. Márcio Fabricio 1840 4 0 32 0 36
102 046 País: Brasil. Bruno Silva 1835 3 0 14 0 17
103 437 País: Brasil. Rufino Almeida Brandão 1834 10 0 44 0 54
104 280 País: Brasil. André Pfeiffer 1830 9 1 2 0 12
105 478 País: Brasil. Alexandre Meneghetti 1829 7 4 1 0 12
106 562 País: Colômbia. Eduardo Garcia Garcia 1827 8 2 0 0 10
107 421 País: Brasil. Maurício Lobo Sewaybricker 1824 12 0 45 0 57
108 318 País: Brasil. Fabio Ricardo Rodrigues Brasilino 1816 10 0 4 0 14
109 202 País: Peru. Ricardo Galvez 1814 8 4 0 0 12
110 061 País: Brasil. Marcos Antônio Ferreira Bueno 1813 52 14 80 0 146
111 257 País: Portugal. Manuel Jesus Marques Leitão 1811 19 1 44 0 64
112 654 País: Brasil. Ary Sergio Dias 1809 6 0 0 0 6
113 124 País: Brasil. Rogério Campos de Castro 1807 31 0 70 2 103
114 023 País: Brasil. Marcos Duarte 1807 11 1 3 0 15
115 329 País: Brasil. Alexandre Massaharu Hatanaka 1805 8 0 22 0 30
116 344 País: Brasil. José Lúcio de Almeida Cardoso 1800 9 1 4 0 14


Nível Amador Classe C

Pos. Cód. País Nome ELO Vit. Emp. Der. Nul. Total
001 486 País: Brasil. Jaqueline Pamplona Corrêa 1799 6 2 2 0 10
002 192 País: Brasil. Mario Vaz 1799 6 0 0 0 6
003 109 País: Brasil. Daniel Nicolussi 1798 6 0 0 0 6
004 110 País: Brasil. José Alexandre Ribeiro Dóro 1793 9 1 2 0 12
005 156 País: Brasil. Carlos Alberto de Lira 1788 48 14 118 6 186
006 123 País: Brasil. Peterson Lingenover 1786 36 9 57 1 103
007 129 País: Brasil. Márcio Antônio Rosa do Prado 1786 2 0 26 0 28
008 353 País: Brasil. Dario da Silva 1785 6 0 0 0 6
009 476 País: Brasil. Valério Marcon Brum 1782 5 1 0 0 6
010 489 País: Brasil. Suelmo Barbosa Lima EXC 1781 5 0 37 0 42
011 524 País: Brasil. Maurício da Costa Szelag 1780 5 0 1 0 6
012 350 País: Brasil. Fábio Cordon 1779 6 0 0 0 6
013 545 País: Brasil. Matias Epifânio 1779 4 1 1 0 6
014 145 País: Brasil. Sérgio Rodrigo Pegado 1779 1 0 17 0 18
015 509 País: Brasil. Pedro Correa Filho 1778 5 1 0 0 6
016 326 País: Brasil. Alfonso Graft Pollor 1777 5 1 3 0 9
017 058 País: Brasil. Augusto César Rosa da Silva 1773 6 0 0 0 6
018 582 País: Brasil. Ruy Ermelindo Barbosa 1771 3 1 2 0 6
019 262 País: Brasil. Jardel Melo da Penha Filho 1770 5 0 1 0 6
020 126 País: Brasil. Carlos Robson Silva 1768 6 0 0 0 6
021 300 País: Brasil. Rodney Ricardo Joaquim 1767 34 2 96 0 132
022 543 País: Argentina. Gerardo Sofia 1767 3 4 3 0 10
023 448 País: Brasil. André Amaral de Azeredo 1766 7 0 5 0 12
024 324 País: Brasil. Valtercides B. de Freitas e Silva 1766 5 1 0 0 6
025 207 País: Brasil. Yasser Hosni 1765 4 1 1 0 6
026 171 País: Brasil. Ivan Eduardo Tagliaferro 1764 6 2 5 0 13
027 402 País: Brasil. Carlos Valadão - EXC 1762 0 0 18 0 18
028 068 País: Argentina. José Alberto Zamudio 1761 6 2 3 0 11
029 507 País: Brasil. Clever Eduardo da Silva 1760 7 0 5 0 12
030 113 País: Brasil. David Dias da Silva 1759 5 0 1 0 6
031 490 País: Angola. Manuel Costa Ramalho 1759 4 2 0 0 6
032 239 País: Brasil. Nylson Gerhske da Câmara Leal 1756 6 0 3 0 9
033 544 País: Brasil. Jailton Pedro Teixeira de Souza 1756 5 0 3 0 8
034 433 País: Brasil. Radamés Oliveira Araújo 1756 4 2 6 0 12
035 114 País: Brasil. Anderson Antônio Pereira de Sousa 1756 4 2 0 0 6
036 536 País: Brasil. Luiz Francisco da Silva Barbosa 1755 4 1 1 0 6
037 674 País: Brasil. Paulo Lima Lopez 1755 3 0 3 0 6
038 175 País: Brasil. Jadson Macário Silva 1753 4 2 0 0 6
039 515 País: Brasil. Roger Henrique Schmidt 1752 4 0 2 0 6
040 361 País: Brasil. Adilson Carlos Zaniratto Junior 1751 7 2 43 0 52
041 439 País: Brasil. Gelson Luís Paganella 1751 4 0 2 0 6
042 471 País: Brasil. Fabrício Teixeira 1751 2 3 1 0 6
043 170 País: Brasil. Leonardo Silva Santos 1750 7 2 6 0 15
044 534 País: Itália. Stefano Mateucci 1750 5 0 3 0 8
045 206 País: Brasil. James Jensen 1748 3 0 0 0 3
046 530 País: Brasil. Ingo Ristow 1747 4 0 2 0 6
047 094 País: Brasil. José Roberto Morau 1747 3 1 1 0 5
048 034 País: Brasil. Odone Motta da Rosa 1746 5 3 4 0 12
049 355 País: Portugal. António José Pereira Ferreira 1746 5 0 3 0 8
050 260 País: Brasil. Tarcísio Cardoso Selinger 1746 3 0 3 0 6
051 360 País: Brasil. Marcelo Alves 1746 3 0 1 0 4
052 274 País: Brasil. Reiner Requião de Souza 1745 20 2 49 0 71
053 158 País: Brasil. Pedro Flávio da Silveira 1744 6 1 5 0 12
054 212 País: Brasil. Mário Alberto Baranowiski Filho 1744 4 1 2 0 7
055 295 País: Brasil. Paulo Sergio do Carmo Cordeiro 1743 3 1 2 0 6
056 566 País: Brasil. Fabrício Dalsasso Joaquim 1743 3 0 1 0 4
057 135 País: Brasil. Waldirson B. Morais Coelho 1742 4 0 2 0 6
058 689 País: Brasil. Izaque De Oliveira Betiato 1741 5 0 8 0 13
059 236 País: Brasil. Rogério Celso de Oliveira Paiva 1741 4 0 2 0 6
060 670 País: Brasil. Tiago Almeida Alves 1740 3 0 4 1 8
061 418 País: Brasil. Norberto Ullrich EXC 1739 4 0 2 0 6
062 488 País: Brasil. Carlos Eduardo de Andrade e Silva 1738 4 1 9 0 14
063 317 País: Brasil. Mauro Machado de Carvalho 1737 4 0 2 0 6
064 628 País: Portugal. Tiago Miguel Couto Tavares 1737 1 1 2 4 8
065 155 País: Brasil. Roger Tabari 1735 3 1 2 0 6
066 570 País: Brasil. Antonio Fernando Façanha de Olive 1734 1 1 1 1 4
067 301 País: Brasil. José Natanael Claw 1733 6 0 6 0 12
068 073 País: Brasil. Alexsandro Barros Érico 1733 3 2 1 0 6
069 494 País: Portugal. Mário José Rocha Figueiredo 1731 6 0 8 0 14
070 572 País: Brasil. Francisco Cruz Lopes 1730 4 0 3 1 8
071 312 País: Brasil. Alexssandro André Gottschalk 1730 2 0 6 0 8
072 195 País: Brasil. Stenio Vargas da Silva 1729 3 2 1 0 6